新松田・松田コインパーキング
| 地図No. | 駐車場名 | 台数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | DP松田 | 25 | 松田町松田惣領1291-1 |
| 2 | DP松田NO2 | 28 | 松田町松田惣領1412 |
| 3 | DP松田NO3 | 7 | 松田町松田惣領1412 |
| 4 | DP松田NO4 | 25 | 松田町松田惣領1272 |
| 5 | DP松田NO5 | 25 | 松田町松田惣領967 |
| 6 | DP松田NO6 | 時間貸:5台 月極:1台 | 松田町松田惣領1176 |
| 7 | DP松田NO7 | 8 | 松田町松田惣領1174 |
| 8 | DP松田NO8 | 5 | 松田町松田総領1867 |
| 9 | DP新松田 | 9 | 松田町松田惣領1341-1 |
